トップページ > 英語→多言語

英語→多言語ならスプリングヒルにお任せください
英語→多言語 の翻訳を承ります。
お急ぎのお客様は「スピード翻訳」も可能でございます。
お値段重視、でも翻訳はプロにお任せの「激安スタンダード翻訳」
ご希望のお客様は「翻訳実績ページ」・「翻訳者紹介ページ」をご確認ください。
※「料金表」は下まで続いておりますのでご注意下さい。
※証明書翻訳は「こちら」をご覧下さい。
※下記の価格表は税込価格でございます。
激安スタンダード翻訳 「料金表」
※初回法人のお客様は10%割引になります。(赤字価格)
※メニュー翻訳は翻訳難易度及び翻訳方法が変わるため別料金を設定しております。
主要言語 | 一般 | 普通 | 専門 | 高等専門 |
英語 → 中国語 | ¥11.55 → ¥10.39 | ¥11.55 → ¥10.39 | ¥14.3 → ¥12.87 | ¥17.05 → ¥15.34 |
英語 → 韓国語 | ¥14.3 → ¥12.87 | ¥14.3 → ¥12.87 | ¥16.5 → ¥14.85 | ¥19.8 → ¥17.82 |
英語 → フランス語 | ¥16.5 → ¥14.85 | ¥16.5 → ¥14.85 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥19.8 → ¥17.82 |
英語 → イタリア語 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥24.2 → ¥21.78 |
英語 → ドイツ語 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥23.65 → ¥21.28 | ¥25.85 → ¥23.26 |
英語 → スペイン語 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥18.7 → ¥16.83 | ¥20.9 → ¥18.81 |
ヨーロッパ言語 | 一般 | 普通 | 専門 | 高等専門 |
英語 → ポルトガル語 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥23.65 → ¥21.28 | ¥25.85 → ¥23.26 |
英語 → ロシア語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.55 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → ポーランド語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.25 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → オランダ語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥23.65 → ¥21.28 | ¥25.85 → ¥23.26 |
英語 → ギリシャ語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 |
英語 → スウェーデン語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 |
英語 → フィンランド語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 |
英語 → デンマーク語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 |
英語 → チェコ語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.25 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → ノルウェー語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 |
英語 → ブルガリア語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.25 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → ハンガリー語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.25 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → スロバキア語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.25 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → ウクライナ語 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥20.9 → ¥18.81 | ¥22.25 → ¥20.29 | ¥24.75 → ¥22.27 |
英語 → エストニア語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 |
英語 → リトアニア語 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥23.1 → ¥20.79 | ¥24.75 → ¥22.27 | ¥26.95 → ¥24.25 | アジア その他 言語 | 一般 | 普通 | 専門 | 高等専門 |
英語 → タイ語 | ¥14.3 → ¥12.87 | ¥14.3 → ¥12.87 | ¥16.5 → ¥14.85 | ¥19.8 → ¥17.82 |
英語 → インドネシア語 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥18.7 → ¥16.83 | ¥20.9 → ¥18.81 |
英語 → マレー語 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥17.6 → ¥15.84 | ¥18.7 → ¥16.83 | ¥20.9 → ¥18.81 |
英語 → ベトナム語 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥25.3 → ¥22.77 | ¥30.8 → ¥27.72 |
英語 → フィリピン語 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥23.65 → ¥21.28 | ¥25.85 → ¥23.26 |
英語 → アラビア語 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥22.0 → ¥19.8 | ¥25.3 → ¥22.77 | ¥30.8 → ¥27.72 |
翻訳分野 | 英語→各言語(1単語) |
ワード・エクセル(テキスト形式)以外の原稿 | +2.2円 |
ミニマムチャージ | \5,500 |
スピードチャージ | +4.4円~ |
スピードミニマムチャージ | \7,700 |
納期 | 激安スタンダード翻訳 | スピード翻訳 |
~1,000文字(500単語) | 当日~3日後 | ~翌日 |
~5,000文字(2,500単語) | 3日後~6日後 | ~3日後 |
~10,000文字(5,000単語) | 4日後~10日後 | ~5日後 |
~25,000文字(12,500単語) | 7日後~ | ~7日後 |
※専門性により納期は変動致します。
※お支払方法、納品方法などの詳細は「こちら」をご覧下さい。
※お見積りご希望の客様は「ミニマムチャージ(最低ご請求金額)」にご注意ください。